نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 668,700 | 681,300 | ۲۲ آبان |
یورو | 711,700 | 723,300 | ۲۲ آبان |
درهم امارات | 182,840 | 186,500 | ۲۲ آبان |
پوند انگلیس | 857,500 | 873,200 | ۲۲ آبان |
لیر ترکیه | 19,400 | 19,800 | ۲۲ آبان |
فرانک سوئیس | 759,000 | 771,700 | ۲۲ آبان |
یوان چین | 92,500 | 94,200 | ۲۲ آبان |
ین ژاپن (100 ین) | 435,240 | 442,230 | ۲۲ آبان |
وون کره جنوبی | 480 | 490 | ۲۱ آبان |
دلار کانادا | 479,900 | 488,000 | ۲۲ آبان |
دلار استرالیا | 438,500 | 445,500 | ۲۲ آبان |
دلار نیوزیلند | 398,700 | 404,800 | ۲۲ آبان |
دلار سنگاپور | 500,700 | 509,200 | ۲۲ آبان |
روپیه هند | 7,940 | 8,070 | ۲۲ آبان |
روپیه پاکستان | 2,420 | 2,461 | ۲۲ آبان |
دینار عراق | 518 | 530 | ۲۲ آبان |
پوند سوریه | 266 | 271 | ۲۲ آبان |
افغانی | 9,840 | 10,100 | ۲۲ آبان |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 95,400 | 96,900 | ۲۲ آبان |
کرون سوئد | 61,500 | 62,600 | ۲۲ آبان |
کرون نروژ | 60,500 | 61,600 | ۲۲ آبان |
ریال عربستان | 178,520 | 181,590 | ۲۲ آبان |
ریال قطر | 186,500 | 194,200 | ۲۲ آبان |
ریال عمان | 1,745,800 | 1,776,100 | ۲۲ آبان |
دینار کویت | 2,182,900 | 2,219,900 | ۲۲ آبان |
دینار بحرین | 1,790,200 | 1,821,200 | ۲۲ آبان |
رینگیت مالزی | 151,100 | 153,600 | ۲۲ آبان |
بات تایلند | 19,220 | 19,560 | ۲۲ آبان |
دلار هنگ کنگ | 86,100 | 87,600 | ۲۲ آبان |
روبل روسیه | 6,820 | 6,950 | ۲۲ آبان |
منات آذربایجان | 393,900 | 400,800 | ۲۲ آبان |
درام ارمنستان | 1,730 | 1,770 | ۲۲ آبان |
لاری گرجستان | 247,800 | 251,800 | ۲۲ آبان |
سوم قرقیزستان | 7,770 | 7,900 | ۲۲ آبان |
سامانی تاجیکستان | 63,600 | 64,700 | ۲۲ آبان |
منات ترکمنستان | 199,300 | 202,800 | ۲۲ آبان |
کد خبر 202250