نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 704,500 | 711,200 | ۱۹:۵۹:۵۹ |
یورو | 743,400 | 752,400 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
درهم امارات | 194,300 | 196,090 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
پوند انگلیس | 896,200 | 907,100 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
لیر ترکیه | 20,400 | 20,600 | ۱۹:۵۹:۱۲ |
فرانک سوئیس | 797,600 | 807,300 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
یوان چین | 97,200 | 98,200 | ۱۹:۵۷:۲۱ |
ین ژاپن (100 ین) | 472,220 | 480,110 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
وون کره جنوبی | 490 | 510 | ۱۸:۵۵:۵۴ |
دلار کانادا | 504,300 | 510,200 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
دلار استرالیا | 458,800 | 464,600 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
دلار نیوزیلند | 416,600 | 421,700 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
دلار سنگاپور | 526,700 | 532,200 | ۱۹:۵۹:۱۲ |
روپیه هند | 8,360 | 8,440 | ۱۹:۵۷:۲۱ |
روپیه پاکستان | 2,553 | 2,581 | ۱۹:۵۹:۱۳ |
دینار عراق | 550 | 556 | ۱۸:۳۰:۱۵ |
پوند سوریه | 282 | 284 | ۱۸:۲۰:۳۸ |
افغانی | 10,390 | 10,580 | ۱۹:۵۹:۱۲ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 99,600 | 100,800 | ۱۹:۵۷:۲۱ |
کرون سوئد | 64,400 | 65,200 | ۱۹:۵۹:۱۲ |
کرون نروژ | 63,800 | 64,700 | ۱۹:۵۶:۱۴ |
ریال عربستان | 188,660 | 190,480 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
ریال قطر | 201,300 | 203,600 | ۱۹:۵۷:۲۱ |
ریال عمان | 1,845,500 | 1,863,100 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
دینار کویت | 2,306,000 | 2,328,800 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
دینار بحرین | 1,892,000 | 1,910,500 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
رینگیت مالزی | 158,600 | 160,200 | ۱۹:۵۷:۲۰ |
بات تایلند | 20,600 | 20,800 | ۱۹:۵۹:۱۳ |
دلار هنگ کنگ | 91,000 | 91,800 | ۱۹:۱۵:۴۹ |
روبل روسیه | 6,640 | 6,770 | ۱۹:۱۵:۴۹ |
منات آذربایجان | 416,400 | 421,700 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
درام ارمنستان | 1,780 | 1,800 | ۱۲:۲۶:۵۱ |
لاری گرجستان | 249,300 | 254,900 | ۱۹:۵۹:۱۳ |
سوم قرقیزستان | 8,160 | 8,230 | ۱۹:۱۵:۵۰ |
سامانی تاجیکستان | 65,400 | 66,200 | ۱۹:۵۷:۲۳ |
منات ترکمنستان | 210,700 | 212,700 | ۱۹:۵۹:۱۳ |
کد خبر 202250