نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 625,700 | 627,800 | ۱۱:۲۱:۳۱ |
یورو | 690,200 | 692,900 | ۱۱:۲۱:۵۰ |
درهم امارات | 171,590 | 172,300 | ۱۱:۲۱:۵۰ |
پوند انگلیس | 823,900 | 827,200 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
لیر ترکیه | 18,300 | 18,500 | ۱۱:۲۱:۲۷ |
فرانک سوئیس | 738,200 | 741,300 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
یوان چین | 89,300 | 89,700 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
ین ژاپن (100 ین) | 425,990 | 428,600 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
وون کره جنوبی | 470 | 470 | ۱۶ مهر |
دلار کانادا | 467,900 | 469,800 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
دلار استرالیا | 423,800 | 425,600 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
دلار نیوزیلند | 385,600 | 387,000 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
دلار سنگاپور | 483,500 | 485,600 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
روپیه هند | 7,510 | 7,530 | ۱۱:۰۴:۲۲ |
روپیه پاکستان | 2,285 | 2,294 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
دینار عراق | 492 | 494 | ۱۱:۰۶:۱۱ |
پوند سوریه | 251 | 251 | ۱۱:۰۱:۲۸ |
افغانی | 9,260 | 9,380 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 92,800 | 93,200 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
کرون سوئد | 60,900 | 61,100 | ۱۱:۲۱:۵۳ |
کرون نروژ | 59,100 | 59,400 | ۱۱:۲۰:۱۱ |
ریال عربستان | 168,000 | 168,710 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
ریال قطر | 179,900 | 180,600 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
ریال عمان | 1,642,900 | 1,649,600 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
دینار کویت | 2,059,600 | 2,068,700 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
دینار بحرین | 1,684,600 | 1,691,500 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
رینگیت مالزی | 147,000 | 147,700 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
بات تایلند | 18,780 | 18,860 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
دلار هنگ کنگ | 81,100 | 81,400 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
روبل روسیه | 6,550 | 6,570 | ۱۱:۱۵:۴۳ |
منات آذربایجان | 370,700 | 372,200 | ۱۱:۲۱:۵۱ |
درام ارمنستان | 1,630 | 1,650 | ۱۱:۱۶:۱۵ |
لاری گرجستان | 231,500 | 232,600 | ۱۱:۲۱:۵۲ |
سوم قرقیزستان | 7,440 | 7,470 | ۱۱:۲۱:۳۰ |
سامانی تاجیکستان | 60,000 | 60,200 | ۱۱:۰۴:۲۴ |
منات ترکمنستان | 187,600 | 188,300 | ۱۱:۲۱:۵۴ |
کد خبر 202250