نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 504,050 | 506,100 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
یورو | 549,050 | 552,180 | ۱۹:۵۹:۳۷ |
درهم امارات | 137,380 | 139,030 | ۱۹:۵۹:۳۷ |
پوند انگلیس | 641,030 | 644,230 | ۱۹:۵۹:۳۷ |
لیر ترکیه | 17,400 | 17,500 | ۱۷:۵۰:۳۴ |
فرانک سوئیس | 579,300 | 582,600 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
یوان چین | 70,700 | 71,700 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
ین ژاپن (100 ین) | 343,590 | 345,310 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
وون کره جنوبی | 390 | 400 | ۸ آذر |
دلار کانادا | 373,800 | 375,600 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
دلار استرالیا | 336,500 | 338,200 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
دلار نیوزیلند | 313,100 | 314,700 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
دلار سنگاپور | 378,300 | 380,200 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
روپیه هند | 6,060 | 6,100 | ۱۸:۲۸:۲۴ |
روپیه پاکستان | 1,771 | 1,780 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
دینار عراق | 385 | 387 | ۱۶:۲۴:۲۲ |
پوند سوریه | 200 | 201 | ۱۲:۱۷:۲۸ |
افغانی | 7,180 | 7,320 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 73,500 | 73,900 | ۱۷:۴۶:۱۴ |
کرون سوئد | 48,800 | 48,900 | ۱۷:۰۰:۵۷ |
کرون نروژ | 47,300 | 47,500 | ۱۸:۳۳:۵۲ |
ریال عربستان | 134,620 | 135,300 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
ریال قطر | 138,600 | 139,300 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
ریال عمان | 1,314,700 | 1,321,500 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
دینار کویت | 1,636,400 | 1,644,700 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
دینار بحرین | 1,348,000 | 1,355,000 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
رینگیت مالزی | 108,000 | 108,500 | ۱۹:۵۸:۱۳ |
بات تایلند | 14,470 | 14,550 | ۱۹:۵۹:۴۰ |
دلار هنگ کنگ | 64,500 | 64,800 | ۱۹:۵۲:۵۷ |
روبل روسیه | 5,580 | 5,610 | ۱۷:۵۵:۳۹ |
منات آذربایجان | 296,600 | 298,200 | ۱۹:۵۸:۱۳ |
درام ارمنستان | 1,250 | 1,260 | ۱۱ آذر |
لاری گرجستان | 188,900 | 189,900 | ۱۹:۵۸:۱۵ |
سوم قرقیزستان | 5,660 | 5,680 | ۱۶:۴۷:۴۱ |
سامانی تاجیکستان | 46,600 | 46,800 | ۱۶:۴۷:۴۱ |
منات ترکمنستان | 150,100 | 150,900 | ۱۹:۵۸:۱۷ |
کد خبر 202250