نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 434,430 | 435,030 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
یورو | 474,970 | 479,550 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
درهم امارات | 120,450 | 121,650 | ۱۹:۵۹:۴۴ |
پوند انگلیس | 533,410 | 539,870 | ۱۹:۵۹:۴۴ |
لیر ترکیه | 23,500 | 25,600 | ۱۹:۴۵:۰۷ |
فرانک سوئیس | 480,100 | 485,600 | ۱۹:۵۹:۴۴ |
یوان چین | 65,200 | 65,800 | ۱۹:۵۵:۱۲ |
ین ژاپن (100 ین) | 337,220 | 340,830 | ۱۹:۵۹:۴۷ |
وون کره جنوبی | 350 | 360 | ۱۸:۲۸:۱۱ |
دلار کانادا | 331,500 | 338,300 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
دلار استرالیا | 308,500 | 311,100 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
دلار نیوزیلند | 280,400 | 282,600 | ۱۹:۵۹:۴۴ |
دلار سنگاپور | 334,000 | 337,200 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
روپیه هند | 5,350 | 5,420 | ۱۹:۵۹:۲۲ |
روپیه پاکستان | 1,614 | 1,639 | ۱۹:۵۹:۲۲ |
دینار عراق | 303 | 306 | ۱۸:۴۳:۰۱ |
پوند سوریه | 176 | 178 | ۱۸:۲۱:۰۱ |
افغانی | 4,880 | 4,970 | ۱۹:۵۹:۵۹ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 63,800 | 64,400 | ۱۹:۵۹:۴۴ |
کرون سوئد | 42,000 | 42,300 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
کرون نروژ | 43,000 | 43,500 | ۱۹:۵۱:۲۰ |
ریال عربستان | 118,060 | 119,240 | ۱۹:۵۹:۴۷ |
ریال قطر | 121,300 | 122,700 | ۱۹:۵۹:۱۱ |
ریال عمان | 1,149,300 | 1,162,500 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
دینار کویت | 1,447,500 | 1,462,000 | ۱۹:۵۹:۴۷ |
دینار بحرین | 1,173,700 | 1,185,500 | ۱۹:۵۹:۴۸ |
رینگیت مالزی | 103,000 | 104,000 | ۱۹:۵۹:۱۰ |
بات تایلند | 13,180 | 13,330 | ۱۹:۵۹:۱۱ |
دلار هنگ کنگ | 56,400 | 56,900 | ۱۹:۳۲:۴۲ |
روبل روسیه | 6,060 | 6,270 | ۱۹:۵۹:۱۱ |
منات آذربایجان | 261,000 | 263,600 | ۱۹:۵۹:۴۴ |
درام ارمنستان | 1,130 | 1,140 | ۱۸:۴۶:۳۵ |
لاری گرجستان | 168,800 | 170,500 | ۱۹:۵۹:۲۳ |
سوم قرقیزستان | 5,100 | 5,150 | ۱۹:۳۲:۴۳ |
سامانی تاجیکستان | 42,900 | 43,300 | ۱۹:۵۱:۲۱ |
منات ترکمنستان | 126,800 | 128,000 | ۱۹:۵۹:۲۳ |
کد خبر 202250