نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 824,800 | 839,200 | ۱۶:۵۹:۵۳ |
یورو | 861,600 | 877,600 | ۱۶:۵۹:۳۷ |
درهم امارات | 226,740 | 230,630 | ۱۶:۵۹:۲۶ |
پوند انگلیس | 1,019,500 | 1,038,800 | ۱۶:۵۹:۳۸ |
لیر ترکیه | 23,400 | 23,600 | ۱۵:۲۷:۴۰ |
فرانک سوئیس | 913,500 | 929,100 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
یوان چین | 113,800 | 115,700 | ۱۶:۵۷:۲۷ |
ین ژاپن (100 ین) | 529,340 | 539,650 | ۱۶:۵۹:۴۲ |
وون کره جنوبی | 580 | 590 | ۱۳:۵۶:۴۶ |
دلار کانادا | 576,700 | 586,600 | ۱۶:۵۸:۴۸ |
دلار استرالیا | 519,100 | 528,700 | ۱۶:۵۹:۳۹ |
دلار نیوزیلند | 469,100 | 477,400 | ۱۶:۵۹:۳۹ |
دلار سنگاپور | 611,000 | 622,200 | ۱۶:۵۹:۴۰ |
روپیه هند | 9,590 | 9,770 | ۱۶:۵۸:۴۷ |
روپیه پاکستان | 2,977 | 3,040 | ۱۶:۵۸:۵۳ |
دینار عراق | 614 | 627 | ۱۶:۵۵:۰۰ |
پوند سوریه | 64 | 64 | ۱۱:۰۶:۱۰ |
افغانی | 11,090 | 11,430 | ۱۶:۵۹:۴۴ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 115,500 | 117,600 | ۱۶:۵۹:۴۳ |
کرون سوئد | 75,200 | 76,600 | ۱۶:۵۹:۴۰ |
کرون نروژ | 73,400 | 74,900 | ۱۶:۵۹:۴۰ |
ریال عربستان | 221,260 | 225,080 | ۱۶:۵۹:۲۶ |
ریال قطر | 235,500 | 240,700 | ۱۶:۵۹:۳۰ |
ریال عمان | 2,161,400 | 2,198,700 | ۱۶:۵۹:۳۰ |
دینار کویت | 2,693,900 | 2,740,300 | ۱۶:۵۹:۲۶ |
دینار بحرین | 2,216,300 | 2,254,500 | ۱۶:۵۹:۲۸ |
رینگیت مالزی | 186,300 | 189,800 | ۱۶:۵۷:۲۷ |
بات تایلند | 24,370 | 24,790 | ۱۶:۵۹:۴۴ |
دلار هنگ کنگ | 106,300 | 108,300 | ۱۶:۵۹:۴۳ |
روبل روسیه | 8,330 | 8,580 | ۱۶:۵۷:۵۶ |
منات آذربایجان | 487,600 | 496,000 | ۱۶:۵۸:۵۳ |
درام ارمنستان | 2,090 | 2,120 | ۱۶:۲۴:۴۱ |
لاری گرجستان | 292,900 | 298,000 | ۱۶:۵۹:۰۳ |
سوم قرقیزستان | 9,550 | 9,640 | ۱۶:۵۹:۴۴ |
سامانی تاجیکستان | 76,300 | 77,900 | ۱۶:۵۹:۰۴ |
منات ترکمنستان | 246,700 | 251,000 | ۱۶:۵۹:۰۴ |
کد خبر 202250