نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 494,110 | 506,540 | ۱۷ خرداد |
یورو | 531,100 | 544,580 | ۱۷ خرداد |
درهم امارات | 135,100 | 138,890 | ۱۷ خرداد |
پوند انگلیس | 617,340 | 632,680 | ۱۷ خرداد |
لیر ترکیه | 21,400 | 22,900 | ۱۷ خرداد |
فرانک سوئیس | 545,800 | 561,500 | ۱۷ خرداد |
یوان چین | 69,600 | 72,100 | ۱۷ خرداد |
ین ژاپن (100 ین) | 354,510 | 366,250 | ۱۷ خرداد |
وون کره جنوبی | 380 | 390 | ۱۷ خرداد |
دلار کانادا | 372,200 | 381,000 | ۱۷ خرداد |
دلار استرالیا | 330,800 | 340,100 | ۱۷ خرداد |
دلار نیوزیلند | 299,900 | 309,300 | ۱۷ خرداد |
دلار سنگاپور | 368,300 | 379,300 | ۱۷ خرداد |
روپیه هند | 6,010 | 6,180 | ۱۷ خرداد |
روپیه پاکستان | 1,733 | 1,790 | ۱۷ خرداد |
دینار عراق | 379 | 398 | ۱۷ خرداد |
پوند سوریه | 197 | 202 | ۱۷ خرداد |
افغانی | 5,730 | 5,910 | ۱۷ خرداد |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 71,300 | 74,100 | ۱۷ خرداد |
کرون سوئد | 45,600 | 46,700 | ۱۷ خرداد |
کرون نروژ | 44,500 | 46,200 | ۱۷ خرداد |
ریال عربستان | 132,470 | 136,190 | ۱۷ خرداد |
ریال قطر | 136,300 | 140,200 | ۱۷ خرداد |
ریال عمان | 1,292,500 | 1,328,800 | ۱۷ خرداد |
دینار کویت | 1,615,100 | 1,661,000 | ۱۷ خرداد |
دینار بحرین | 1,325,900 | 1,363,100 | ۱۷ خرداد |
رینگیت مالزی | 107,900 | 111,800 | ۱۷ خرداد |
بات تایلند | 14,240 | 14,690 | ۱۷ خرداد |
دلار هنگ کنگ | 63,300 | 65,200 | ۱۷ خرداد |
روبل روسیه | 6,070 | 6,680 | ۱۷ خرداد |
منات آذربایجان | 291,900 | 300,100 | ۱۷ خرداد |
درام ارمنستان | 1,290 | 1,330 | ۱۷ خرداد |
لاری گرجستان | 191,800 | 202,500 | ۱۷ خرداد |
سوم قرقیزستان | 5,680 | 5,820 | ۱۷ خرداد |
سامانی تاجیکستان | 45,900 | 47,100 | ۱۷ خرداد |
منات ترکمنستان | 147,700 | 151,800 | ۱۷ خرداد |
کد خبر 202250