
نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 828,100 | 834,500 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
یورو | 941,400 | 948,600 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
درهم امارات | 226,570 | 228,320 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
پوند انگلیس | 1,121,400 | 1,130,100 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
لیر ترکیه | 21,200 | 21,400 | ۱۹:۰۵:۳۳ |
فرانک سوئیس | 1,007,900 | 1,015,700 | ۱۹:۵۹:۲۸ |
یوان چین | 115,400 | 116,300 | ۱۹:۵۸:۴۷ |
ین ژاپن (100 ین) | 583,050 | 587,540 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
وون کره جنوبی | 610 | 610 | ۱۱:۱۱:۲۳ |
دلار کانادا | 603,400 | 608,000 | ۱۹:۵۹:۲۸ |
دلار استرالیا | 537,700 | 541,900 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
دلار نیوزیلند | 495,700 | 499,500 | ۱۹:۵۹:۰۷ |
دلار سنگاپور | 645,700 | 650,700 | ۱۹:۵۸:۴۷ |
روپیه هند | 9,740 | 9,820 | ۱۹:۵۸:۴۷ |
روپیه پاکستان | 2,952 | 2,975 | ۱۹:۵۸:۴۸ |
دینار عراق | 562 | 567 | ۱۹:۰۴:۳۰ |
پوند سوریه | 63 | 64 | ۱۲:۴۱:۴۳ |
افغانی | 11,940 | 12,130 | ۱۹:۵۹:۱۶ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 126,200 | 127,100 | ۱۹:۵۸:۴۷ |
کرون سوئد | 87,000 | 87,700 | ۱۹:۵۸:۴۶ |
کرون نروژ | 82,100 | 82,800 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
ریال عربستان | 221,100 | 222,810 | ۱۹:۵۹:۲۸ |
ریال قطر | 235,700 | 237,500 | ۱۹:۵۹:۲۸ |
ریال عمان | 2,152,000 | 2,168,600 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
دینار کویت | 2,706,900 | 2,727,800 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
دینار بحرین | 2,197,700 | 2,214,600 | ۱۹:۵۹:۲۸ |
رینگیت مالزی | 195,900 | 197,400 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
بات تایلند | 25,430 | 25,650 | ۱۹:۵۹:۱۵ |
دلار هنگ کنگ | 105,800 | 106,600 | ۱۹:۵۹:۱۴ |
روبل روسیه | 10,500 | 10,580 | ۱۹:۵۸:۴۶ |
منات آذربایجان | 488,700 | 492,400 | ۱۹:۵۹:۲۷ |
درام ارمنستان | 2,160 | 2,180 | ۱۹:۱۴:۱۵ |
لاری گرجستان | 304,000 | 306,300 | ۱۹:۵۸:۴۸ |
سوم قرقیزستان | 9,470 | 9,550 | ۱۹:۵۹:۳۲ |
سامانی تاجیکستان | 81,700 | 82,300 | ۱۹:۱۵:۱۷ |
منات ترکمنستان | 237,000 | 238,900 | ۱۹:۵۹:۳۱ |
کد خبر 202250