# | تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پرسپولیس | 30 | 20 | 6 | 4 | 33 | 66 |
2 | سپاهان | 30 | 19 | 8 | 3 | 32 | 65 |
3 | استقلال | 30 | 18 | 8 | 4 | 30 | 62 |
4 | تراکتور | 30 | 15 | 7 | 8 | 8 | 52 |
5 | مس رفسنجان | 30 | 11 | 14 | 5 | 14 | 47 |
6 | گل گهرسیرجان | 30 | 12 | 9 | 9 | 4 | 45 |
7 | فولاد | 30 | 9 | 13 | 8 | 1 | 40 |
8 | آلومینیوم اراک | 30 | 8 | 16 | 6 | 5 | 40 |
9 | ذوب آهن | 30 | 7 | 15 | 8 | 1 | 36 |
10 | هوادار | 30 | 7 | 12 | 11 | -10 | 33 |
11 | پیکان | 30 | 5 | 13 | 12 | -16 | 28 |
12 | ملوان | 30 | 5 | 12 | 13 | -19 | 27 |
13 | نساجی مازندران | 30 | 5 | 11 | 14 | -18 | 26 |
14 | صنعت نفت آبادان | 30 | 5 | 10 | 15 | -14 | 25 |
15 | مس کرمان | 30 | 4 | 10 | 16 | -14 | 22 |
16 | نفت مسجدسلیمان | 30 | 4 | 8 | 18 | -37 | 20 |
2022-2023
- رئال بتیس 0 - 0 والنسیا
- سلتاویگو 0 - 0 بارسلونا
- الچه 0 - 0 کادیز
- اسپانیول 0 - 0 آلمریا
- مایورکا 0 - 0 رایو وایه کانو
- اوساسونا 0 - 0 خیرونا
- رئال مادرید 0 - 0 اتلتیک بیلبائو
- رئال سوسیداد 0 - 0 سویا
- وایادولید 0 - 0 ختافه
- ویارئال 0 - 0 اتلتیکومادرید
کد خبر 202312