# | تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گل گهرسیرجان | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
2 | پرسپولیس | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
3 | استقلال | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
4 | سپاهان | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | مس رفسنجان | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 |
6 | فولاد | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 |
7 | تراکتور | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
8 | نساجی مازندران | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 |
9 | ذوب آهن | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 |
10 | آلومینیوم اراک | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
11 | پیکان | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
12 | هوادار | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
13 | نفت مسجد سلیمان | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
14 | مس کرمان | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
15 | ملوان | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
16 | صنعت نفت آبادان | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
2022-2023
- اتلتیک بیلبائو 0 - 0 کادیز
- اتلتیکومادرید 0 - 0 ختافه
- بارسلونا 0 - 0 سویا
- رئال بتیس 0 - 0 سلتاویگو
- الچه 0 - 0 ویارئال
- اسپانیول 0 - 0 اوساسونا
- خیرونا 0 - 0 والنسیا
- مایورکا 0 - 0 رئال مادرید
- رایو وایه کانو 0 - 0 آلمریا
- رئال سوسیداد 0 - 0 وایادولید
کد خبر 202312