قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 240,430,000 | 243,510,000 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
سکه بهار آزادی | 226,950,000 | 230,010,000 | ۱۹:۵۹:۴۶ |
نیم سکه | 141,000,000 | 142,000,000 | ۱۵:۰۲:۳۴ |
ربع سکه | 91,200,000 | 92,000,000 | ۱۷:۰۱:۱۳ |
سکه گرمی | 49,000,000 | 49,000,000 | ۱۱:۰۰:۰۷ |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 240,630,000 | 243,710,000 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
سکه بهار آزادی | 227,250,000 | 230,310,000 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
نیم سکه | 141,300,000 | 142,300,000 | ۱۵:۰۲:۴۶ |
ربع سکه | 91,400,000 | 92,200,000 | ۱۷:۰۲:۱۱ |
سکه گرمی | 49,100,000 | 49,100,000 | ۱۱:۰۰:۲۹ |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 43,720,000 | 47,130,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
حباب سکه بهار آزادی | 29,740,000 | 33,690,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
حباب نیم سکه | 42,400,000 | 43,890,000 | ۱۹:۵۹:۲۲ |
حباب ربع سکه | 41,830,000 | 42,920,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
حباب سکه گرمی | 24,640,000 | 24,940,000 | ۱۹:۵۷:۳۱ |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,226,000 | 2,232,000 | ۱۵:۰۰:۵۶ |
تمام سکه صادرات | 2,060,311 | 2,060,311 | ۲۸ دی |
تمام سکه ملت | 2,435,001 | 2,472,997 | ۱۴:۵۸:۰۳ |
تمام سکه رفاه | 2,399,990 | 2,429,999 | ۱۵:۰۰:۵۵ |
سکه 1 روزه آینده | 2,424,005 | 2,450,001 | ۱۴:۳۸:۳۶ |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 226000000 | 229000000 | ۱۳:۴۳:۲۱ |
نیم سکه (قبل 86) | 105000000 | 107000000 | ۱۳:۴۳:۲۲ |
ربع سکه (قبل 86) | 54000000 | 54000000 | ۱۳:۴۳:۲۱ |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 20,531,000 | 21,030,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
طلای 18 عیار / 740 | 20,257,000 | 20,749,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
طلای ۲۴ عیار | 27,374,000 | 28,039,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
طلای دست دوم | 20,257,150 | 20,749,180 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 88,930,000 | 91,090,000 | ۱۹:۵۹:۴۶ |
آبشده بنکداری | 88,980,000 | 91,140,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
آبشده کمتر از کیلو | 88,950,000 | 91,110,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
آبشده معاملاتی | 88,400,000 | 94,370,000 | ۱۶ بهمن |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 88,930,000 | 91,090,000 | ۱۹:۵۹:۴۶ |
مثقال / بدون حباب | 86,862,000 | 87,742,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
حباب آبشده | 2,625,520 | 3,710,540 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
مثقال / بر مبنای سکه | 106,182,930 | 107,543,170 | ۱۹:۵۹:۴۵ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 61,190 | 61,450 | ۱۴:۵۸:۴۴ |
صندوق طلای لوتوس | 162,790 | 163,931 | ۱۵:۰۰:۵۵ |
صندوق طلای زر | 103,010 | 103,960 | ۱۵:۰۰:۵۵ |
صندوق طلای گوهر | 113,358 | 114,500 | ۱۵:۰۰:۵۵ |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۹۹ | 374,700 | 380,600 | ۱۹:۴۱:۰۱ |
کد خبر 202251