قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 287,800,000 | 297,010,000 | ۱۷ خرداد |
سکه بهار آزادی | 261,800,000 | 265,010,000 | ۱۷ خرداد |
نیم سکه | 160,000,000 | 163,000,000 | ۱۷ خرداد |
ربع سکه | 107,500,000 | 108,500,000 | ۱۷ خرداد |
سکه گرمی | 64,000,000 | 64,000,000 | ۱۷ خرداد |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,300,000 | 299,510,000 | ۱۷ خرداد |
سکه بهار آزادی | 262,800,000 | 268,860,000 | ۱۷ خرداد |
نیم سکه | 160,700,000 | 163,700,000 | ۱۷ خرداد |
ربع سکه | 107,900,000 | 108,900,000 | ۱۷ خرداد |
سکه گرمی | 64,200,000 | 64,200,000 | ۱۷ خرداد |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 56,060,000 | 63,390,000 | ۱۷ خرداد |
حباب سکه بهار آزادی | 28,070,000 | 34,960,000 | ۱۷ خرداد |
حباب نیم سکه | 44,140,000 | 47,230,000 | ۱۷ خرداد |
حباب ربع سکه | 49,040,000 | 51,590,000 | ۱۷ خرداد |
حباب سکه گرمی | 35,210,000 | 36,250,000 | ۱۷ خرداد |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,993,800 | 3,069,896 | ۱۷ اردیبهشت |
تمام سکه صادرات | 2,880,055 | 2,940,001 | ۱۷ خرداد |
تمام سکه ملت | 2,890,002 | 2,978,100 | ۱۷ خرداد |
تمام سکه رفاه | 2,865,000 | 2,928,000 | ۱۷ خرداد |
تمام سکه آینده | 2,880,001 | 2,945,000 | ۱۷ خرداد |
تمام سکه سامان | 2,880,000 | 2,929,999 | ۱۷ خرداد |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 260000000 | 263000000 | ۱۷ خرداد |
نیم سکه (قبل 86) | 123000000 | 125000000 | ۱۷ خرداد |
ربع سکه (قبل 86) | 63000000 | 65000000 | ۱۷ خرداد |
کد خبر 202251