قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 435,200,000 | 437,300,000 | ۲۱ شهریور |
سکه بهار آزادی | 383,750,000 | 385,300,000 | ۲۱ شهریور |
نیم سکه | 235,500,000 | 236,000,000 | ۲۱ شهریور |
ربع سکه | 155,500,000 | 156,000,000 | ۲۱ شهریور |
سکه گرمی | 71,500,000 | 71,500,000 | ۲۱ شهریور |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 436,700,000 | 438,800,000 | ۲۱ شهریور |
سکه بهار آزادی | 383,150,000 | 386,200,000 | ۲۱ شهریور |
نیم سکه | 236,100,000 | 236,600,000 | ۲۱ شهریور |
ربع سکه | 155,900,000 | 156,400,000 | ۲۱ شهریور |
سکه گرمی | 71,700,000 | 71,700,000 | ۲۱ شهریور |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 80,290,000 | 84,750,000 | ۲۱ شهریور |
حباب سکه بهار آزادی | 27,840,000 | 33,200,000 | ۲۱ شهریور |
حباب نیم سکه | 56,810,000 | 60,100,000 | ۲۱ شهریور |
حباب ربع سکه | 65,380,000 | 68,020,000 | ۲۱ شهریور |
حباب سکه گرمی | 27,820,000 | 28,210,000 | ۲۱ شهریور |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 4,335,000 | 4,345,000 | ۲۱ شهریور |
تمام سکه ملت | 3,870,000 | 3,929,990 | ۲۹ خرداد |
تمام سکه رفاه | 4,327,500 | 4,349,796 | ۲۱ شهریور |
تمام سکه آینده | 4,321,476 | 4,337,490 | ۲۱ شهریور |
تمام سکه سامان | 4,324,327 | 4,369,990 | ۲۱ شهریور |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 384000000 | 384000000 | ۲۱ شهریور |
نیم سکه (قبل 86) | 185000000 | 185000000 | ۲۱ شهریور |
ربع سکه (قبل 86) | 97000000 | 99000000 | ۱۹ شهریور |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 36,488,000 | 36,701,000 | ۲۱ شهریور |
طلای 18 عیار / 740 | 36,002,000 | 36,211,000 | ۲۱ شهریور |
طلای ۲۴ عیار | 48,651,000 | 48,934,000 | ۲۱ شهریور |
طلای دست دوم | 36,001,840 | 36,211,400 | ۲۱ شهریور |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 158,050,000 | 159,040,000 | ۲۱ شهریور |
مثقال / بدون حباب | 156,097,000 | 157,484,000 | ۲۱ شهریور |
حباب آبشده | 839,030 | 1,960,590 | ۲۱ شهریور |
مثقال / بر مبنای سکه | 192,200,680 | 193,128,120 | ۲۱ شهریور |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 156,400,000 | 158,930,000 | ۲۱ شهریور |
آبشده بنکداری | 158,100,000 | 159,020,000 | ۲۱ شهریور |
آبشده کمتر از کیلو | 158,150,000 | 159,070,000 | ۲۱ شهریور |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 525,782 | 529,599 | ۱۱:۴۴:۴۹ |
گرم نقره ۹۹۹ | 572,500 | 576,700 | ۱۱:۴۴:۴۹ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 104,624 | 104,910 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای لوتوس | 280,513 | 281,400 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای زر | 180,610 | 181,370 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای گوهر | 191,223 | 191,999 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای گنج | 32,420 | 32,515 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای نفیس | 22,698 | 22,800 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای نهال | 31,978 | 32,072 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای کهربا | 36,750 | 36,810 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای زرفام | 28,600 | 28,843 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای مثقال | 31,723 | 31,786 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای آلتون | 12,705 | 12,749 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای تابش | 15,300 | 15,410 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای جواهر | 14,315 | 14,385 | ۲۱ شهریور |
صندوق طلای ناب | 12,940 | 13,040 | ۲۱ شهریور |
کد خبر 202251