قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 595,700,000 | 603,300,000 | ۱۶:۵۹:۰۵ |
سکه بهار آزادی | 565,700,000 | 573,300,000 | ۱۶:۵۹:۴۷ |
نیم سکه | 324,000,000 | 326,000,000 | ۱۲:۳۰:۰۷ |
ربع سکه | 183,000,000 | 185,000,000 | ۱۲:۰۳:۴۳ |
سکه گرمی | 92,100,000 | 93,000,000 | ۱۱:۱۲:۵۳ |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 591,600,000 | 604,800,000 | ۱۶:۵۹:۰۵ |
سکه بهار آزادی | 566,150,000 | 574,200,000 | ۱۶:۵۹:۰۵ |
نیم سکه | 324,600,000 | 326,600,000 | ۱۲:۳۰:۲۹ |
ربع سکه | 183,400,000 | 185,400,000 | ۱۲:۰۴:۰۳ |
سکه گرمی | 92,400,000 | 93,300,000 | ۱۱:۱۳:۱۷ |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,740,000 | 61,670,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
حباب سکه بهار آزادی | 24,380,000 | 31,790,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
حباب نیم سکه | 52,910,000 | 55,350,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
حباب ربع سکه | 47,430,000 | 49,650,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
حباب سکه گرمی | 25,410,000 | 26,480,000 | ۱۶:۵۸:۵۸ |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 5,543,000 | ۳ بهمن |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 5,821,020 | 5,900,000 | ۳ بهمن |
تمام سکه آینده | 5,844,999 | 5,910,000 | ۳ بهمن |
تمام سکه سامان | 5,870,000 | 5,957,080 | ۳ بهمن |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 565000000 | 572000000 | ۱۲:۳۰:۰۷ |
نیم سکه (قبل 86) | 277000000 | 280000000 | ۱۲:۰۳:۴۳ |
ربع سکه (قبل 86) | 147000000 | 148000000 | ۱۲:۳۰:۰۸ |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 54,828,000 | 55,399,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
طلای 18 عیار / 740 | 54,097,000 | 54,660,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
طلای ۲۴ عیار | 73,104,000 | 73,864,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
طلای دست دوم | 54,097,280 | 54,659,920 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 238,510,000 | 239,970,000 | ۱۶:۵۹:۵۶ |
مثقال / بدون حباب | 238,341,000 | 242,099,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
حباب آبشده | 710,131 | 2,968,824 | ۱۶:۵۹:۵۲ |
مثقال / بر مبنای سکه | 260,610,340 | 266,439,960 | ۱۶:۵۹:۰۵ |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 238,100,000 | 240,340,000 | ۱۶:۵۹:۵۶ |
آبشده بنکداری | 237,540,000 | 240,010,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
آبشده کمتر از کیلو | 237,590,000 | 240,060,000 | ۱۶:۵۹:۰۲ |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 879,100 | 898,300 | ۲۳:۳۴:۲۲ |
گرم نقره ۹۹۹ | 949,400 | 970,200 | ۲۳:۳۳:۲۱ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 153,400 | 155,301 | ۳ بهمن |
صندوق طلای لوتوس | 404,199 | 409,041 | ۳ بهمن |
صندوق طلای زر | 249,210 | 251,978 | ۳ بهمن |
صندوق طلای گوهر | 273,000 | 275,210 | ۳ بهمن |
صندوق طلای گنج | 49,300 | 49,700 | ۳ بهمن |
صندوق طلای نفیس | 33,089 | 33,333 | ۳ بهمن |
صندوق طلای نهال | 33,954 | 34,258 | ۳ بهمن |
صندوق طلای کهربا | 54,110 | 54,472 | ۳ بهمن |
صندوق طلای زرفام | 42,580 | 42,811 | ۳ بهمن |
صندوق طلای مثقال | 45,000 | 45,275 | ۳ بهمن |
صندوق طلای آلتون | 18,413 | 18,642 | ۳ بهمن |
صندوق طلای تابش | 22,452 | 22,706 | ۳ بهمن |
صندوق طلای جواهر | 21,270 | 21,455 | ۳ بهمن |
صندوق طلای ناب | 19,250 | 19,400 | ۳ بهمن |
کد خبر 202251