قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 295,450,000 | 296,650,000 | ۱۹:۵۹:۴۲ |
سکه بهار آزادی | 259,450,000 | 261,200,000 | ۱۹:۵۹:۴۱ |
نیم سکه | 156,000,000 | 156,000,000 | ۱۴:۳۷:۲۷ |
ربع سکه | 106,000,000 | 106,000,000 | ۱۴:۳۷:۲۸ |
سکه گرمی | 59,500,000 | 59,500,000 | ۱۴:۳۷:۲۴ |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 296,950,000 | 298,150,000 | ۱۹:۵۹:۴۱ |
سکه بهار آزادی | 260,350,000 | 262,100,000 | ۱۹:۵۹:۴۱ |
نیم سکه | 156,600,000 | 156,600,000 | ۱۴:۳۸:۵۴ |
ربع سکه | 106,400,000 | 106,400,000 | ۱۴:۳۸:۵۸ |
سکه گرمی | 59,700,000 | 59,700,000 | ۱۴:۳۸:۵۳ |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 48,360,000 | 50,540,000 | ۱۹:۵۹:۳۶ |
حباب سکه بهار آزادی | 12,370,000 | 15,080,000 | ۱۹:۵۸:۱۲ |
حباب نیم سکه | 31,980,000 | 32,770,000 | ۱۹:۵۹:۳۶ |
حباب ربع سکه | 43,710,000 | 44,360,000 | ۱۹:۵۹:۳۷ |
حباب سکه گرمی | 28,590,000 | 29,160,000 | ۱۹:۵۹:۳۵ |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,944,500 | 2,970,000 | ۱۵:۰۱:۱۶ |
تمام سکه ملت | 2,954,000 | 2,985,000 | ۱۴:۵۳:۰۰ |
تمام سکه رفاه | 2,955,001 | 2,969,999 | ۱۵:۰۱:۱۵ |
تمام سکه آینده | 2,947,111 | 2,965,000 | ۱۴:۵۷:۰۲ |
تمام سکه سامان | 2,935,555 | 2,969,998 | ۱۵:۰۱:۱۶ |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 259000000 | 260000000 | ۱۴:۳۷:۲۸ |
نیم سکه (قبل 86) | 126000000 | 127000000 | ۱۲:۳۲:۰۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 64000000 | 65000000 | ۸ آذر |
کد خبر 202251