
قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 737,800,000 | 752,100,000 | ۱۹:۵۹:۳۹ |
سکه بهار آزادی | 688,800,000 | 695,200,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
نیم سکه | 424,000,000 | 435,000,000 | ۱۸:۰۵:۲۱ |
ربع سکه | 244,000,000 | 250,000,000 | ۱۸:۰۵:۲۱ |
سکه گرمی | 137,000,000 | 137,000,000 | ۱۱:۰۶:۳۵ |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 739,300,000 | 753,600,000 | ۱۹:۵۸:۵۲ |
سکه بهار آزادی | 689,700,000 | 696,100,000 | ۱۹:۵۹:۳۲ |
نیم سکه | 424,600,000 | 435,600,000 | ۱۸:۰۶:۴۸ |
ربع سکه | 244,600,000 | 250,600,000 | ۱۸:۰۶:۵۹ |
سکه گرمی | 137,300,000 | 137,300,000 | ۱۱:۰۹:۱۱ |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 81,910,000 | 94,050,000 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
حباب سکه بهار آزادی | 30,000,000 | 38,350,000 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
حباب نیم سکه | 95,970,000 | 106,700,000 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
حباب ربع سکه | 79,960,000 | 85,820,000 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
حباب سکه گرمی | 55,060,000 | 56,480,000 | ۱۹:۵۹:۲۴ |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۳۰ دی |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 732,302 | 742,000 | ۱۸:۰۲:۲۶ |
تمام سکه آینده | 730,202 | 747,474 | ۱۷:۵۹:۲۷ |
تمام سکه سامان | 732,503 | 742,800 | ۱۷:۵۹:۲۷ |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 690000000 | 696000000 | ۱۴:۲۴:۲۳ |
نیم سکه (قبل 86) | 340000000 | 340000000 | ۱۱:۰۶:۴۵ |
ربع سکه (قبل 86) | 180000000 | 180000000 | ۱ خرداد |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 65,296,000 | 66,702,000 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
طلای 18 عیار / 740 | 64,425,000 | 65,812,000 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
طلای ۲۴ عیار | 87,060,000 | 88,935,000 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
طلای دست دوم | 64,425,180 | 65,812,400 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 284,010,000 | 289,030,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
مثقال / بدون حباب | 290,463,000 | 292,707,000 | ۱۹:۵۹:۲۶ |
حباب آبشده | 2,935,843 | 6,783,822 | ۱۹:۵۹:۱۵ |
مثقال / بر مبنای سکه | 325,840,220 | 332,155,630 | ۱۹:۵۹:۳۲ |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 284,020,000 | 289,040,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
آبشده بنکداری | 282,880,000 | 288,970,000 | ۱۹:۵۹:۲۴ |
آبشده کمتر از کیلو | 282,930,000 | 289,020,000 | ۱۹:۵۹:۲۵ |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 858,800 | 900,200 | ۱۵:۰۸:۳۱ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1,003,000 | 1,005,100 | ۱۳:۰۳:۴۴ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 181,502 | 183,300 | ۱۸:۰۲:۲۴ |
صندوق طلای لوتوس | 472,020 | 475,400 | ۱۸:۰۲:۲۴ |
صندوق طلای زر | 289,002 | 292,798 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
صندوق طلای گوهر | 316,600 | 320,984 | ۱۸:۰۲:۲۴ |
صندوق طلای گنج | 55,715 | 56,100 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
صندوق طلای نفیس | 37,694 | 38,292 | ۱۷:۵۹:۲۶ |
صندوق طلای نهال | 32,910 | 33,498 | ۱۵:۰۵:۴۹ |
صندوق طلای کهربا | 63,238 | 63,697 | ۱۸:۰۲:۲۴ |
صندوق طلای زرفام | 48,700 | 49,297 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
صندوق طلای مثقال | 53,043 | 53,600 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
صندوق طلای آلتون | 21,160 | 21,324 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
صندوق طلای تابش | 26,440 | 26,944 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
صندوق طلای جواهر | 24,350 | 24,640 | ۱۸:۰۲:۲۶ |
صندوق طلای ناب | 22,343 | 22,446 | ۱۸:۰۲:۲۵ |
کد خبر 202251