قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,759,800,000 | 1,820,100,000 | ۲۰ تیر |
| سکه بهار آزادی | 1,720,400,000 | 1,740,200,000 | ۲۰ تیر |
| نیم سکه | 928,700,000 | 940,000,000 | ۲۰ تیر |
| ربع سکه | 521,800,000 | 538,400,000 | ۲۰ تیر |
| سکه گرمی | 265,000,000 | 270,000,000 | ۲۰ تیر |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,769,800,000 | 1,830,100,000 | ۲۰ تیر |
| سکه بهار آزادی | 1,726,400,000 | 1,766,800,000 | ۲۰ تیر |
| نیم سکه | 932,700,000 | 944,000,000 | ۲۰ تیر |
| ربع سکه | 524,800,000 | 541,400,000 | ۲۰ تیر |
| سکه گرمی | 267,000,000 | 272,000,000 | ۲۰ تیر |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 18,960,000 | 92,000,000 | ۲۰ تیر |
| حباب سکه بهار آزادی | 10,000 | 31,040,000 | ۲۰ تیر |
| حباب نیم سکه | 54,880,000 | 73,020,000 | ۲۰ تیر |
| حباب ربع سکه | 89,160,000 | 104,880,000 | ۲۰ تیر |
| حباب سکه گرمی | 51,470,000 | 56,730,000 | ۲۰ تیر |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1720000000 | 1740000000 | ۲۰ تیر |
| نیم سکه (قبل 86) | 870000000 | 880000000 | ۲۰ تیر |
| ربع سکه (قبل 86) | 460000000 | 470000000 | ۲۰ تیر |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 174,396,000 | 179,376,000 | ۲۰ تیر |
| طلای 18 عیار / 740 | 172,071,000 | 176,984,000 | ۲۰ تیر |
| طلای ۲۴ عیار | 232,526,000 | 239,165,000 | ۲۰ تیر |
| طلای دست دوم | 172,070,960 | 176,984,020 | ۲۰ تیر |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 755,450,000 | 764,550,000 | ۲۰ تیر |
| مثقال / بدون حباب | 766,090,000 | 785,632,000 | ۲۰ تیر |
| حباب آبشده | 10,993,426 | 10,993,426 | ۲۰ تیر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 777,193,840 | 803,824,580 | ۲۰ تیر |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 757,750,000 | 763,850,000 | ۲۰ تیر |
| آبشده معاملاتی | 755,450,000 | 764,550,000 | ۲۰ تیر |
| آبشده بنکداری | 755,950,000 | 777,520,000 | ۲۰ تیر |
| آبشده کمتر از کیلو | 756,450,000 | 778,020,000 | ۲۰ تیر |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 3,305,420 | 3,329,670 | ۲۰ تیر |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3,573,400 | 3,599,600 | ۲۰ تیر |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 31,201 | 34,056 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای آلتون | 55,376 | 60,316 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای امرالد | 23,253 | 24,734 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای تابش | 69,910 | 74,500 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای جام طلا | 15,758 | 17,538 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای جواهر | 64,861 | 68,661 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای درخشان | 31,509 | 34,405 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای درنا | 19,762 | 21,747 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای رز ترنج | 21,700 | 24,158 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای رزگلد | 16,145 | 17,479 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای ریتون | 16,686 | 17,910 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای زر | 738,900 | 795,900 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای زرفام | 128,210 | 137,966 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای زرگر | 17,660 | 19,117 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای زروان | 34,930 | 38,100 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای زمرد | 24,208 | 26,328 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای عیار | 485,300 | 514,215 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای قیراط | 31,021 | 34,631 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای کهربا | 168,252 | 180,040 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای گلدا | 15,861 | 17,548 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای گلدیس | 33,921 | 36,352 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای گنج | 149,729 | 158,405 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای گوهر | 832,985 | 891,000 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای لوتوس | 1,241,012 | 1,328,000 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای لیان | 31,971 | 34,609 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای مثقال | 140,500 | 150,500 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای ناب | 59,190 | 63,420 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای نفیس | 101,410 | 107,450 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای نگین فارس | 13,371 | 14,525 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای همیان | 15,381 | 16,670 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای میراث | 10,000 | 10,586 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای نهال | 65,507 | 66,399 | ۲۰ تیر |
| صندوق طلای سافرون | 65,788 | 66,877 | ۲۰ تیر |
کد خبر 202251



