قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,774,800,000 | 1,785,100,000 | ۲۱ تیر |
| سکه بهار آزادی | 1,730,000,000 | 1,743,300,000 | ۲۱ تیر |
| نیم سکه | 926,000,000 | 938,800,000 | ۲۱ تیر |
| ربع سکه | 520,000,000 | 536,500,000 | ۲۱ تیر |
| سکه گرمی | 270,000,000 | 280,000,000 | ۲۱ تیر |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,784,800,000 | 1,795,100,000 | ۲۱ تیر |
| سکه بهار آزادی | 1,736,000,000 | 1,749,300,000 | ۲۱ تیر |
| نیم سکه | 930,000,000 | 942,800,000 | ۲۱ تیر |
| ربع سکه | 523,000,000 | 539,500,000 | ۲۱ تیر |
| سکه گرمی | 272,000,000 | 282,000,000 | ۲۱ تیر |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 35,160,000 | 58,160,000 | ۲۱ تیر |
| حباب سکه بهار آزادی | 70,000 | 21,360,000 | ۲۱ تیر |
| حباب نیم سکه | 55,040,000 | 78,120,000 | ۲۱ تیر |
| حباب ربع سکه | 83,960,000 | 104,640,000 | ۲۱ تیر |
| حباب سکه گرمی | 53,260,000 | 65,930,000 | ۲۱ تیر |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1730000000 | 1740000000 | ۲۱ تیر |
| نیم سکه (قبل 86) | 880000000 | 880000000 | ۲۱ تیر |
| ربع سکه (قبل 86) | 460000000 | 470000000 | ۲۱ تیر |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 174,743,000 | 176,956,000 | ۲۱ تیر |
| طلای 18 عیار / 740 | 172,413,000 | 174,597,000 | ۲۱ تیر |
| طلای ۲۴ عیار | 232,988,000 | 235,939,000 | ۲۱ تیر |
| طلای دست دوم | 172,412,620 | 174,596,960 | ۲۱ تیر |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 761,950,000 | 766,550,000 | ۲۱ تیر |
| مثقال / بدون حباب | 763,938,000 | 774,010,000 | ۲۱ تیر |
| حباب آبشده | 10,032,554 | 9,993,426 | ۲۱ تیر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 783,818,400 | 788,367,270 | ۲۱ تیر |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 762,550,000 | 764,850,000 | ۲۱ تیر |
| آبشده معاملاتی | 761,950,000 | 766,550,000 | ۲۱ تیر |
| آبشده بنکداری | 757,450,000 | 767,040,000 | ۲۱ تیر |
| آبشده کمتر از کیلو | 757,950,000 | 767,540,000 | ۲۱ تیر |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 3,305,420 | 3,370,870 | ۲۱ تیر |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3,573,400 | 3,644,200 | ۲۱ تیر |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 31,366 | 34,056 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای آلتون | 55,485 | 60,316 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای امرالد | 23,356 | 24,734 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای تابش | 70,144 | 74,500 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای جام طلا | 15,820 | 17,538 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای جواهر | 64,998 | 68,661 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای درخشان | 31,536 | 34,405 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای درنا | 19,860 | 21,747 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای رز ترنج | 21,719 | 24,158 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای رزگلد | 16,221 | 17,479 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای ریتون | 16,762 | 17,910 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای زر | 746,002 | 795,900 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای زرفام | 129,013 | 137,966 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای زرگر | 17,753 | 19,117 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای زروان | 35,011 | 38,100 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای زمرد | 24,221 | 26,328 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای عیار | 487,800 | 514,215 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای قیراط | 31,139 | 34,631 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای کهربا | 168,823 | 180,040 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای گلدا | 15,970 | 17,548 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای گلدیس | 34,059 | 36,352 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای گنج | 150,188 | 158,405 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای گوهر | 835,774 | 891,000 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای لوتوس | 1,247,499 | 1,328,000 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای لیان | 32,158 | 34,609 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای مثقال | 141,147 | 150,500 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای ناب | 59,466 | 63,420 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای نفیس | 101,567 | 107,450 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای نگین فارس | 13,424 | 14,525 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای همیان | 15,402 | 16,670 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای میراث | 10,000 | 10,507 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای نهال | 65,180 | 66,291 | ۲۱ تیر |
| صندوق طلای سافرون | 65,262 | 67,000 | ۲۱ تیر |
کد خبر 202251


