قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,774,800,000 | 1,780,100,000 | ۱۲:۰۴:۴۲ |
| سکه بهار آزادی | 1,726,500,000 | 1,733,800,000 | ۱۲:۰۴:۴۳ |
| نیم سکه | 927,800,000 | 930,000,000 | ۱۱:۳۰:۱۷ |
| ربع سکه | 520,000,000 | 523,000,000 | ۱۱:۱۵:۱۸ |
| سکه گرمی | 270,000,000 | 270,000,000 | ۱۱:۰۲:۳۷ |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,784,800,000 | 1,790,100,000 | ۱۲:۰۴:۴۲ |
| سکه بهار آزادی | 1,732,500,000 | 1,742,900,000 | ۱۲:۰۴:۴۲ |
| نیم سکه | 931,800,000 | 934,000,000 | ۱۱:۳۰:۲۰ |
| ربع سکه | 523,000,000 | 526,000,000 | ۱۱:۱۵:۲۴ |
| سکه گرمی | 272,000,000 | 272,000,000 | ۱۱:۰۲:۳۷ |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 41,140,000 | 59,040,000 | ۱۲:۰۰:۳۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 10,000 | 990,000 | ۱۲:۰۰:۳۰ |
| حباب نیم سکه | 61,240,000 | 69,780,000 | ۱۲:۰۰:۲۹ |
| حباب ربع سکه | 88,730,000 | 92,250,000 | ۱۲:۰۰:۳۰ |
| حباب سکه گرمی | 56,860,000 | 58,430,000 | ۱۲:۰۰:۲۹ |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1730000000 | 1730000000 | ۱۱:۰۰:۵۱ |
| نیم سکه (قبل 86) | 880000000 | 880000000 | ۱۱:۰۳:۰۳ |
| ربع سکه (قبل 86) | 470000000 | 470000000 | ۱۱:۰۳:۰۳ |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 175,204,000 | 176,599,000 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| طلای 18 عیار / 740 | 172,868,000 | 174,244,000 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| طلای ۲۴ عیار | 233,603,000 | 235,462,000 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| طلای دست دوم | 172,868,170 | 174,243,910 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 758,950,000 | 762,050,000 | ۱۲:۱۲:۵۶ |
| مثقال / بدون حباب | 763,526,000 | 769,159,000 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| حباب آبشده | 4,577,928 | 9,273,431 | ۱۲:۱۲:۴۹ |
| مثقال / بر مبنای سکه | 783,818,400 | 786,159,080 | ۱۲:۱۲:۵۴ |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 759,750,000 | 761,550,000 | ۱۲:۱۲:۵۶ |
| آبشده معاملاتی | 758,950,000 | 762,050,000 | ۱۲:۱۲:۵۶ |
| آبشده بنکداری | 759,450,000 | 765,490,000 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| آبشده کمتر از کیلو | 759,950,000 | 765,990,000 | ۱۲:۱۲:۵۳ |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 3,274,240 | 3,348,370 | ۱۱:۴۹:۳۸ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3,539,700 | 3,619,900 | ۱۱:۴۹:۳۸ |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 31,347 | 34,056 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای آلتون | 55,470 | 60,316 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای امرالد | 23,435 | 24,734 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای تابش | 70,006 | 74,500 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای جام طلا | 15,666 | 17,538 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای جواهر | 64,950 | 68,661 | ۱۲:۰۶:۱۲ |
| صندوق طلای درخشان | 31,520 | 34,405 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای درنا | 19,920 | 21,747 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای رز ترنج | 21,573 | 24,158 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای رزگلد | 16,123 | 17,479 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای ریتون | 16,700 | 17,910 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای زر | 747,300 | 795,900 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای زرفام | 128,602 | 137,966 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای زرگر | 17,800 | 19,117 | ۱۲:۰۳:۲۴ |
| صندوق طلای زروان | 35,011 | 38,100 | ۱۲:۰۶:۱۳ |
| صندوق طلای زمرد | 24,236 | 26,328 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای عیار | 488,522 | 514,215 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای قیراط | 31,049 | 34,631 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای کهربا | 168,800 | 180,040 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای گلدا | 15,957 | 17,548 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای گلدیس | 34,008 | 36,352 | ۱۲:۰۶:۱۳ |
| صندوق طلای گنج | 150,001 | 158,405 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای گوهر | 834,999 | 891,000 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای لوتوس | 1,248,000 | 1,328,000 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای لیان | 32,000 | 34,609 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای مثقال | 141,223 | 150,500 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای ناب | 59,480 | 63,420 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای نفیس | 101,631 | 107,450 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای نگین فارس | 13,350 | 14,525 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای همیان | 15,510 | 16,670 | ۱۱:۲۶:۳۷ |
| صندوق طلای میراث | 10,000 | 10,430 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای نهال | 65,500 | 65,720 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
| صندوق طلای سافرون | 66,703 | 67,700 | ۱۲:۰۹:۳۵ |
کد خبر 202251



